คำสั่งย่อใน AutoCAD
คำสั่งย่อใน AutoCAD คำสั่งเหล่านี้เป็นคำสั่งที่ป้อน หรือพิมพ์ลงไปในคีย์บอร์ด ทำให้เราสามารถป้อนคำสั่งโดยไม่ต้องคลิ๊กที่แถบเมนู คำสั่งต่างๆของโปรแกรม AutoCAD เลย ดังนั้นความรวดเร็วก็มากขึ้นด้วย พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่า”เมาส์” จะไร้ประโยชน์ไปเสียเลย แต่ดูเหมือนการใช้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดผสานกันนั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad และประหยัดเวลาลงมากหากใช้อย่างชำนาญ
คัดลอก | กำหนดขนาด | ||||
CO | COPY | คัดลอก | D | DIMSTYLE | กำหนดรูปเส้นบอกขนาด |
AR | ARRAY | คัดลอกทีละหลายชิ้น | DAN | DIMANGULAR | บอกขนาดเชิงมุม (องศา) |
MI | MIRROR | คัดลอกพลิกกลับ | DAL | DIMALIGNED | บอกขนาดเอียงทำมุม |
M | MOVE | ย้ายวัตถุ | LE | QLEADER | เส้นอธิบายรายละเอียดชิ้นงาน |
MA | MATCHROP | คัดลอกคุณสมบัติวัตถุ | DDI | DIMDIAMETER | บอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
ลบเส้น | DOR | DIMORDINATE | บอกขนาดอ้างอิงจุด X,Y | ||
E | ERASE | ลบวัตถุ | DBA | DIMBASELINE | บอกขนาดซ้อนเป็นลำดับ |
TR | TRIM | ตัดเส้น | DED | DIMEDIT | บอกขนาดไอโซ |
EX | EXTEND | ต่อเส้น | DI | DIST | วัดระยะจุด 2 จุด |
BR | BREAK | ตัดเส้นในช่องกำหนด | DR | DRAWORDER | แสดงวัตถุบน-ล่าง |
X | EXPLODE | การระเบิดวัตถุ | V | VIEW | การกำหนดมุมมอง |
F | FILLET | มุมมน | I | INSERT | เรียกข้อมูลแผ่นงานอื่นมาใช้ |
CHA | CHAMFER | สร้างตัดมุม | UCS | UCS | การปรับแกน XYZ |
J | JOIN | การต่อเส้นสองเส้น | REG | REGION | ต่อเส้นลักษณะบล็อค |
มิติ | SN | SNAP | ปรับแกน ISOMETRIC | ||
EXT | EXTRUDE | ขึ้นรูป 3D | Z | ZOOM | ซูมภาพ |
UNI | UNION | 2 มิติรวมกัน | ตัวอักษร | ||
IN | INTERSECT | 2 มิติทับต่อกัน | T | MTEXT | พิมพ์ตัวอักษร |
SL | SLICE | ลบ2 มิติส่วนใดส่วนหนึ่งทิ้ง | DT | DTEXT | เขียนตัวอักษรไดนามิก |
SEC | SECTION | สร้างหน้าตัดวัตถุ 2 มิติ | ST | STYLE | สร้างรูปแบบตัวอักษร |
SU | SUBTRACT | วัตถุ2 ชิ้นหักล้างกัน | ED | DDEDIT | แก้ไขข้อความตัวอักษร |
VP | VPOINT | กำหนดทิศทาง 3 มิติ | SP | SPELL | ตรวจสอบสะกดตัวอักษร |
G | GROUP | รวมวัตถุเข้าด้วยกัน | กำหนดรูปแบบเส้น | ||
แทรกรูป | LT | LINETYPE | กำหนดรูปแบบเส้น | ||
IMP | IMPORT | นำไฟล์อื่นมาใช้ | LTS | LTSCALE | กำหนดสเกลเส้นประ |
IO | INSERTOBJ | แทรกรูป | LW | LWEIGHT | ความหนาเส้น |
XA | XATTACH | แทรกเอกเรฟ | TOL | TOLERANCE | ค่าความเผื่อ |
EXP | EXPORT | นำไฟล์ไปใช้กับโปรแกรมอื่น | TH | THICKNESS | กำหนดความหนาวัตถุ |
IM | EXTERNAL | แทรกไฟล์งานต่างๆ | |||
DC | DESIGNC | เปิดบล็อคชิ้นงานมาตรฐาน |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น